Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | PE10 1.0 | |
Actualizado en-hide- on-web | ||
Actualizado en-hide- on-web | 2024/09/24 | |
Interfaces | ||
Interfaces | Puertos Gigabit RJ45 | 1 |
LED-una-lista-desordenada-en-web | Velocidad/Enlace/ACT del puerto Ethernet | |
Red | ||
Red | Protocolos 802.3-una-lista-desordenada-en-web | Control de flujo 802.3x, 802.3az Power Saving, 802.3i 10BASE-T, 802.3u 100BASE-T, 802.3ab 1000BASE-T |
Network | ||
Network | Data Rate | Negociación automática entre 10 Mbps, 100 Mbps y 1 Gbps |
Requisitos / / Requisitos de hardware-una-lista-desordenada-en-web | ||
Requisitos / / Requisitos de hardware-una-lista-desordenada-en-web | Requiere una ranura PCI-E 1x o superior en la placa base para la alimentación y la función Ethernet. | |
Requisitos | ||
Requisitos | SO compatible-una-lista-desordenada- on-web | Windows XP/7/8/8.1/10/11, WindowsServer 2003/2008/2012/2022, Linux |
Confiabilidad | ||
Confiabilidad | Entorno-una-lista-desordenada-en-web | Ambiente Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 70 ℃ (32 ℉ ~ 158 ℉), Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉), Humedad: 10% ~ 90% sin condensación, Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% sin condensación |
Certificaciones | ||
Certificaciones | FCC, CE | |
Mecánica | ||
Mecánica | Dimensión |
75×55×12 mm 2.95×2.17×0.47 pulgadas |
Contenido del paquete: una lista desordenada en la web | ||
Contenido del paquete: una lista desordenada en la web | Producto principal N/T, soporte de perfil bajo, guía de instalación | |
Información para realizar pedidos | ||
Información para realizar pedidos | Dimensión del paquete minorista |
139×93×27 mm 5.47×3.66×1.06 pulgadas |
Peso neto de la caja |
|
|
Información para pedidos | ||
Información para pedidos | Peso bruto de la caja: una lista-desordenada-en-web | 12,6 kg (27,78 lbs) |