MF4
- 5G Noir
- 5G Blanc
- 4G LTE-A Pro+
- Voix 4G LTE-A Pro
- 4G LTE-A Pro Wi-Fi 6
- 4G LTE-A Pro
- Voix 4G LTE-A
- 4G LTE-A Noir
- 4G LTE-A Blanc
- 4G Voix Wi-Fi 5
- 4G avec Dét. FOURMI.
- Wi-Fi 4G 5 Noir
- 4G Wi-Fi 5 Blanc
- 4G Voix Wi-Fi 4
- 4G Noir
- 4G Blanc
- 4G Mini
- Extérieur 4G LTE-A Wi-Fi 5
- Wi-Fi 4G extérieur 5
- Wi-Fi 4G extérieur 4
- Wi-Fi mobile
Version du modèle | ||
---|---|---|
Version du modèle | MF4 2.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | MDM9225 |
Cellular | ||
Cellular | Cellular Standards | 4G Cat. 4 |
Cellular Antennas | 2× Internal | |
SIM Options | 1× Nano SIM Slot | |
Available Versions | EU | |
EU Version Cellular | ||
EU Version Cellular | Suitable Region | Middle-East, Europe, Afrcia, Asia |
Max DL Speed | 150 Mbps (LTE FDD) | |
Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD) | |
Advanced | DL 2×2 MIMO | |
Cellular Bands |
LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA: B1/3/8 |
|
Wireless | ||
Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 150 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
Wi-Fi Antennas | Internal | |
Interfaces | ||
Interfaces | Physical Buttons |
|
LED |
|
|
Power Input | USB-Micro C | |
Power | ||
Power | Battery Capacity | 2000 mAh |
Battery Life | Longer than 7 hours | |
Tested in the travelling scenario with power-saving enabled, this mode is enabled by default. | ||
Reliability | ||
Reliability | Environment |
Operating Temperature: 0 ℃ ~ 35 ℃ (32 ℉ ~ 95℉) Storage Temperature: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Operating Humidity: 0% ~ 100% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Package Content | ||
Package Content |
|
Version du modèle | ||
---|---|---|
Version du modèle | MF4 2.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 |
Max Wi-Fi Modulation | 64-QAM | |
Max Capacity | 10 | |
Recommended Client Upper Limit | 10 | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2 |
- Le débit réel des données sans fil varie en fonction des conditions du réseau, des limites du client et de facteurs environnementaux, notamment la disposition du bâtiment, les obstacles et l'emplacement du client.
- Les performances réelles de plusieurs appareils peuvent être affectées par les types d'applications utilisées, la bande passante totale disponible et les capacités de vos appareils.