Снято с производства
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | PE10 1.0 | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 1 |
Индикаторы |
|
|
Сеть | ||
Сеть | Протоколы 802.3 |
|
Скорость передачи данных | Автоматическое согласование скорости (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с) | |
Требования | ||
Требования | Аппаратные требования | На материнской плате должен быть слот PCI-E x1 (или выше) для подачи питания и установки соединения Ethernet. |
Поддерживаемые операционные системы |
|
|
Надёжность | ||
Надёжность | Параметры окружающей среды | Диапазон рабочих температур окружающей среды: 0...+70 °C; диапазон температур хранения: –40...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–95% без конденсации |
Сертификаты | ||
Сертификаты | FCC, CE | |
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
75 × 55 × 12 мм |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки |
|
|
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
139 × 93 × 27 мм |
Вес групповой упаковки (нетто) |
|
|
Вес групповой упаковки (брутто) |
|