GS1005PTS1
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | GS1005PTS1 1.0 | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсы | Физические кнопки |
|
Порты SFP 1,25 Гбит/с | 1 | |
Гигабитные порты RJ45 | 1 | |
Гигабитные порты RJ45 с поддержкой PoE | 4 | |
Максимальная мощность одного порта PoE |
Порт 1: 60 Вт Порты 2–4: 30 Вт |
|
Примечания для портов PoE | Порт PoE № 1 поддерживает мощность 60 Вт; все остальные порты PoE поддерживают мощность 30 Вт по стандартам 802.3af/at. | |
Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 3–4 | |
Порты с поддержкой режима VLAN | 1–4 | |
Индикаторы |
|
|
Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
Производительность | ||
Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам |
|
Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача на расстояние 250 метров возможна только при использовании портов с поддержкой режима увеличения дальности. | |
Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
Максимальная коммутационная способность | 12 Гбит/с | |
Максимальная скорость передачи | 8,928 млн пакетов в секунду | |
Кадр Jumbo | 9 КБ | |
Буфер пакетов | 1 Мбит | |
Питание | ||
Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
Переменный ток | 100–240 В (50/60 Гц) | |
Максимальное энергопотребление | 120 Вт | |
Максимальное энергопотребление без PoE | 5 Вт | |
Коммутация | ||
Коммутация | Протоколы 802.3 |
|
Надёжность | ||
Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
Параметры окружающей среды |
Диапазон рабочих температур: –10...+50 °C Диапазон температур хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–95% без образования конденсата |
|
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
200 × 118 × 44 мм |
Вес устройства | 645 г | |
Материал изготовления | Металл | |
Размещение |
|
|
Комплект поставки | ||
Комплект поставки |
|
|
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 952 г |
Вес групповой упаковки (нетто) |
|
|
Вес групповой упаковки (брутто) | 16 кг |