Приложение Cudy
Приложение Cudy
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | LT500 2.0 | |
Процессор | ||
Процессор | Чипсет | MT7628 |
Информация о процессоре | Одно ядро‚ 580 МГц (MIPS 24KEc) | |
Память/Хранилище | ||
Память/Хранилище | Флеш/ПЗУ | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
DDR/ОЗУ | DDR2‚ 128 МБ (1 Гбит) | |
Мобильная связь | ||
Мобильная связь | Стандарты | 4G категории 4 |
Антенны мобильной связи | Несъёмные (2 шт.) | |
Сим-карта | Слот для карты nano-SIM (1 шт.) | |
Регион | Европа‚ Ближний Восток‚ Африка | |
Максимальная входящая скорость | 150 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 130 Мбит/с (LTE-TDD) | |
Максимальная исходящая скорость | 50 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 30 Мбит/с (LTE-TDD) | |
Дополнительные параметры | Нисходящая связь: MIMO 2 × 2 | |
Диапазоны |
LTE-FDD: B1‚ B3‚ B5‚ B7‚ B8‚ B20‚ B28 LTE-TDD: B38‚ B40‚ B41 WCDMA: B1‚ B5‚ B8 |
|
NA | ||
NA |
LTE-FDD: B1‚ B2‚ B3‚ B4‚ B5‚ B7‚ B8‚ B28‚ B66 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1‚ B2‚ B4‚ B5‚ B8 GSM: B2‚ B3‚ B5‚ B8 |
|
Беспроводная связь | ||
Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi на диапазоне 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Скорость Wi-Fi на диапазоне 2‚4 ГГц | 300 Мбит/с | |
Потоки Wi-Fi на диапазоне 5 ГГц | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
Потоки Wi-Fi на диапазоне 2‚4 ГГц | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
Антенны Wi-Fi | Несъёмные (2 шт.) | |
Максимальное усиление антенны 5 ГГц | 4‚8 дБи | |
Максимальное усиление антенны 2‚4 ГГц | 5‚19 дБи | |
Beamforming | Да | |
Модуль FEM или модуль PA/LNA | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
Дальность |
Максимум: 130 метров Дальность сигнала Wi-Fi в помещении зависит от планировки и материала‚ из которого сделаны стены. Для получения более подробной информации см. раздел «Максимальное количество и тип стен‚ которое может преодолеть сигнал». |
|
Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал |
Одна деревянная стена толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 10 см |
|
Интерфейсы | ||
Интерфейсы | Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) |
Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 4 | |
Примечания для портов Ethernet | Один из портов можно использовать для установки соединения WAN или LAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
Индикаторы | System (работа системы); порт Ethernet: Speed (скорость)‚ Link (соединение)‚ Act (активность) | |
Входное питание | Разъём питания постоянного тока | |
Питание | ||
Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток |
Постоянный ток | 12 В (1 А) | |
Адаптер питания |
Входное напряжение: 100–240 В‚ 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: 12 В‚ 1 А (постоянный ток) |
|
Надёжность | ||
Надёжность | Защита от электростатического разряда (контакт) | 4 кВ |
Защита от электростатического разряда (воздух) | 8 кВ | |
Параметры окружающей среды |
Диапазон рабочих температур: 0...+40 °C Диапазон температур хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
Сертификаты | ||
Сертификаты | FCC‚ CE | |
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
204‚8 × 133‚2 × 38‚3 мм |
Вес устройства | 308 г | |
Размещение | На столе‚ на стене | |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки | N/T Main Product‚ Power Adapter‚ Ethernet Cable‚ Installation Guide | |
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 714 г |
Размеры одиночной упаковки |
340 × 275 × 60 мм |
|
Вес групповой упаковки (нетто) | 7‚1 кг | |
Вес групповой упаковки (брутто) | 8‚7 кг | |
Размеры групповой упаковки |
57 × 32‚5 × 35‚8 см |
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | LT500 2.0 | |
Беспроводная связь | ||
Беспроводная связь | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Технология модуляции Wi-Fi | 256-QAM | |
Технологии‚ повышающие эффективность Wi-Fi | MU-MIMO | |
Примечания к технологиям‚ повышающим эффективность Wi-Fi | Технология MU-MIMO работает только на диапазоне 5 ГГц | |
Максимальное количество одновременных подключений | 128 | |
Рекомендуемое максимальное количество одновременно подключённых клиентских устройств | 40 | |
Максимальная ширина канала Wi-Fi | 80 МГц | |
Защита сети Wi-Fi | WPA‚ WPA2‚ WPA3 | |
Гостевая сеть | 2‚4 ГГц‚ 5 ГГц | |
WPS | Да | |
Общие параметры | ||
Общие параметры | Режимы работы | Мобильный роутер‚ роутер Wi-Fi‚ WISP |
Mesh | Можно использовать в качестве основного устройства для создания Mesh-сети с другими Mesh-устройствами Cudy | |
Транзитное соединение Mesh | Беспроводное (Wi-Fi)‚ проводное (Ethernet) | |
Мобильный APN | Выбор диапазона (фиксация диапазона)‚ выбор мобильного режима‚ роуминг данных‚ профиль APN‚ ручной профиль APN‚ MBN‚ значение MTU | |
Режимы мобильной связи | Только 4G‚ авто | |
Режимы подключения WAN | DHCP‚ статический IP-адрес‚ PPPoE | |
Резервное подключение к интернету при сбое | WAN‚ WISP‚ мобильная связь | |
Сеть | ||
Сеть | QoS (приоритизация) | Ограничение скорости для отдельных пользователей |
DHCP | Резервирование адресов‚ список клиентов DHCP‚ сервер | |
Версии интернет-протокола (IP) | IPv4‚ IPv6 | |
Технологии IPv6 | Ретранслятор‚ динамическое подключение (SLAAC/DHCPv6)‚ статический IP-адрес‚ сквозное подключение‚ 464XLAT‚ MAP-E‚ DS-Lite | |
IPTV/VLAN | Мост‚ тегирование VLAN | |
Изменение параметра TTL | Продление‚ подмена‚ пользовательский параметр | |
IGMP | IGMP Proxy (прокси-сервер IGMP)‚ IGMP snooping (отслеживание сетевого трафика IGMP) | |
Переадресация | Проброс портов‚ запуск портов‚ UPnP‚ DMZ | |
Межсетевой экран | Межсетевой экран SPI‚ защита от DoS-атак‚ блокировка запросов ping | |
Шлюз прикладного уровня | Сквозное подключение IPsec‚ сквозное подключение L2TP‚ сквозное подключение PPTP‚ сквозное подключение FTP‚ сквозное подключение TFTP‚ сквозное подключение H.323‚ сквозное подключение SIP‚ сквозное подключение RTSP | |
Утилиты | ||
Утилиты | Сервер VPN | WireGuard‚ OpenVPN‚ IPsec‚ ZeroTier‚ PPTP‚ L2TP |
Клиент VPN | WireGuard‚ OpenVPN‚ IPsec‚ ZeroTier‚ PPTP‚ L2TP | |
Опции DNS | DNS поверх TLS‚ ручной DNS‚ защита от повторной привязки‚ переопределение DNS на клиентских устройствах | |
Поставщики сервиса DNS поверх TLS | Cloudflare‚ Google‚ Quad9‚ пользовательский параметр | |
Wake-on-LAN | Да | |
Обнаружение сетевого подключения | Да | |
Управление | ||
Управление | Управление всеми устройствами | Wi-Fi по расписанию‚ фильтрация MAC-адресов‚ привязка IP- и MAC-адресов |
Управление отдельными устройствами | Включение (отключение) доступа в интернет‚ включение (отключение) соединения VPN‚ доступ к сети по расписанию‚ переименование устройства | |
Управление контентом | Фильтрация доменов‚ фильтрация IP-адресов | |
Система | ||
Система | Управление индикаторами | Да |
Способы локального управления | Веб-интерфейс‚ приложение | |
Способы удалённого управления | Интерфейс управления (доступ через HTTPS)‚ управление через приложение‚ TR-069‚ TR-098‚ TR-111‚ TR-181 | |
Обновление прошивки | Локальное обновление‚ обновление через приложение‚ обновление через интернет | |
Инструменты диагностики | Диагностика‚ команда ping‚ трассировка‚ команда nslookup‚ системный журнал | |
Языки | Русский‚ английский‚ бенгальский‚ каталанский‚ чешский‚ немецкий‚ греческий‚ испанский‚ французский‚ иврит‚ хорватский‚ итальянский‚ японский‚ кхмерский‚ корейский‚ нидерландский‚ норвежский‚ польский‚ португальский‚ румынский‚ словацкий‚ шведский‚ тайский‚ турецкий‚ украинский‚ вьетнамский‚ китайский (упрощённый)‚ китайский (традиционный) | |
Надёжность | Перезагрузка по расписанию‚ резервное копирование и восстановление | |
Панель управления | ||
Панель управления | Окна с информацией | Состояние подключения к интернету‚ состояние подключения Mesh‚ управление устройствами‚ состояние мобильной связи‚ отправка и приём СМС-сообщений‚ состояние подключения WAN‚ состояние подключения LAN‚ состояние подключения WISP‚ состояние подключения Wi-Fi‚ состояние подключения VPN‚ состояние сервера DHCP‚ версия системы |
Графики | Топология сети Mesh‚ скорость мобильной связи‚ скорость подключения к интернету‚ скорость подключения WISP‚ скорость подключения Wi-Fi |
- Фактическая скорость передачи данных по Wi-Fi может отличаться от заявленной и зависит от параметров сети, ограничений клиентских устройств, а также внешних факторов, таких как планировка помещения, наличие физических преград и местоположение клиентских устройств.