Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | POE40 2.0 | |
Протоколы | ||
Протоколы | Протоколы 802.3 |
|
PoE | ||
PoE | Входящее PoE | GbE (1 шт.), 802.3af/at/bt |
Исходящее PoE | GbE (4 шт.), 802.3af/at | |
Схема контактов (распиновка) | 1 и 2 (–), 3 и 6 (+); 7 и 8 (–), 4 и 5 (+) | |
Дальность передачи | Класс 1 (плюс 100 метров) | |
Питание | ||
Питание | Максимальное входящее питание | 60 Вт |
Максимальное исходящее питание | 25,5 Вт (2 шт.) либо 12,95 Вт (4 шт.) | |
Максимальное энергопотребление (Вт) | 2 Вт | |
Надёжность | ||
Надёжность | Функции защиты клиентских устройств |
|
Молниезащита, защита от скачков напряжения | 6 кВ | |
Защита от электростатического разряда (контакт) | 6 кВ | |
Защита от электростатического разряда (воздух) | 8 кВ | |
Способы заземления | Точка заземления | |
Параметры окружающей среды |
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации: 0...+45 °C Диапазон температур хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–95% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–95% без образования конденсата |
|
Сертификаты | ||
Сертификаты | FCC, CE | |
Корпус | ||
Корпус | Последовательное подключение | Можно последовательно подключить до трёх устройств |
Размещение |
|
|
Материал изготовления | Металл | |
Размеры |
119 × 85 × 28 мм |