


Dual-Band Wi-Fi for Faster, Smoother Connections

Dual-Band Wi-Fi for Faster, Smoother Connections

Compact Design, Easy to Carry

Compact Design, Easy to Carry

Plug & Play

Share Wi-Fi Anywhere with AP Mode

Broad System Compatibility for Every User

Broad System Compatibility for Every User
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | WU650 2.0 | |
Процессор | ||
Процессор | Чипсет | RTL8811CU |
Беспроводная связь | ||
Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 433 Мбит/с |
Скорость Wi-Fi (2.4 ГГц) | 200 Мбит/с | |
Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 1 канал передачи‚ 1 канал приёма | |
Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 1 канал передачи‚ 1 канал приёма | |
Антенны Wi-Fi | 1 | |
Надёжность | ||
Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–95% без конденсации |
Требования | ||
Требования | Аппаратные требования | Чтобы скорость передачи была максимальной‚ должен использоваться порт USB 2.0 или выше |
Поддерживаемые операционные системы | Windows (98‚ Me‚ XP‚ 7‚ 8‚ 8.1‚ 10‚ 11)‚ macOS 10.5–10.13‚ Linux kernel 4.19–5.x | |
Установка драйверов |
Если используется операционная система Windows (10‚ 11)‚ драйверы будут установлены автоматически. Если используется другая операционная система‚ драйверы нужно устанавливать вручную. |
|
Сертификаты | ||
Сертификаты | FCC‚ CE | |
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
20 × 15 × 8 мм |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки | Устройство‚ руководство по установке | |
Беспроводная связь | ||
Беспроводная связь | Максимальное усиление антенны 5 ГГц | 2 дБи |
Максимальное усиление антенны 2‚4 ГГц | 2 дБи |
- Фактическая скорость передачи данных по Wi-Fi может отличаться от заявленной и зависит от параметров сети, ограничений клиентских устройств, а также внешних факторов, таких как планировка помещения, наличие физических преград и местоположение клиентских устройств.