型號版本 | ||
---|---|---|
型號版本 | AP1300E Wall 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | MT7621DA |
CPU Details | 880 MHz Dual-Core CPU | |
Memory/Storage | ||
Memory/Storage | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
Wireless | ||
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 4× Internal | |
5 GHz Antenna Gain Max | 4.5dBi | |
2.4 GHz Antenna Gain Max | 3.5dBi | |
Beamforming | True | |
Range Performance |
Max: 170 m (558 ft) Indoor WiFi range varies depending on the layout and wall materials. See Wall Performance spec for placement suggestions. |
|
Wall Performance |
Two wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 20 cm (7'') |
|
Interfaces | ||
Interfaces | Gigabit RJ45 Ports | 2 |
Ethernet Notes | Port 1 Accepts PoE powering | |
LED | System | |
Physical Buttons |
|
|
Power Input | PoE via Ethernet Port | |
Power | ||
Power | Power Methods |
|
Passive PoE | 48V | |
Max Power Consumption (W) | Max (PoE) : 10 W Max (DC): NA | |
Idle Power Consumption (W) | 4 W | |
Reliability | ||
Reliability | Advanced | Hardware Watchdog |
ESD Contact Protection | 4kV | |
ESD Air Protection | 8kV | |
Environment |
Operating Temperature: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉) Storage Temperature: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Installation | Wall-mount |
Dimension |
86×86×43 mm 3.39×3.39×1.69 inches |
|
Package Content | ||
Package Content |
|
型號版本 | ||
---|---|---|
型號版本 | AP1300E Wall 1.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
Max Capacity | 128 | |
Recommended Client Upper Limit | 50 | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2/WPA3 | |
Multi-SSID (Max Number) | 8 SSIDs (Up to 4 SSIDs on each band) | |
WPS | True | |
General | ||
General | Operation Modes | Access Point |
Mesh | Cudy Mesh | |
Mesh Backhaul |
|
|
Multi-Band Backhaul | True | |
Network | ||
Network | DHCP | Server |
IP Versions | IPv4 | |
IGMP | IGMP Snooping | |
Utilities | ||
Utilities | Wake on LAN | True |
Management | ||
Management | All Devices Management | Wi-Fi Time Schedule |
System | ||
System | LED Control | True |
Local Control Method |
|
|
Remote Control Method |
|
|
Firmware Upgrade |
|
|
Reliability |
|
|
Diagnostic Tools |
|
|
Languages |
|
|
Dashboard | ||
Dashboard | Panel |
|
Charts |
|
- 實際無線資料吞吐量會因網路條件、客戶端限制和環境因素(包括建築佈局、障礙物和客戶端位置)而有所不同。
- 無線覆蓋範圍聲明僅供參考。覆蓋性能會因環境因素(包括建築佈局、障礙物、交通量和密度以及設備位置)而有所不同。為了獲得最佳覆蓋範圍,請將裝置放置在需要 Wi-Fi 的區域的中心位置。
- 多個設備的實際性能可能會受到所使用的應用程式類型、總可用頻寬和設備功能的影響。連接較舊的 Wi-Fi 設備(舊標準)可能會降低整體效率。使用效率功能需要也支援這些功能的相容客戶端設備。在規格電子表格的軟體部分中尋找有關支援的效率功能的更多資訊。