PE10GT2
型號版本 | ||
---|---|---|
型號版本 | PE10GT2 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | X710-AT2 |
Interfaces | ||
Interfaces | 10G RJ45 Ports | 2 |
LED | Speed/Link/ACT of Ethernet Port | |
Network | ||
Network | 802.3 Protocols |
|
Data Rate | Auto negotiation between 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps and 10 Gbps | |
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement | Requires a PCI-E 3.0 x4 or higher slot on the motherboard for powering and the Ethernet function. |
Compatible OS |
|
|
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
Main Part (without the bracket): 130×68.9×19 mm 5.12×2.71×0.75 inches |
Package Content | ||
Package Content |
|
- Actual data throughput will vary as a result of network conditions, host limitations, and cable qaulity. See the requirement section in the Specs spreadsheet.
- 請參閱規格表中支援的作業系統版本