型號版本 | ||
---|---|---|
型號版本 | WU6500 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | RTL8912AU |
Wireless | ||
Wireless | 6 GHz Wi-Fi Speed | 2880 Mbps |
5 GHz Wi-Fi Speed | 2880 Mbps | |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 688 Mbps | |
6 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2 | |
5 GHz Antenna Gain Max | 3 dBi | |
2.4 GHz Antenna Gain Max | 3 dBi | |
Interfaces | ||
Interfaces | LED | System |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 3.0 or higher standard USB port for full speed |
Compatible OS |
|
|
Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Package Content | ||
Package Content |
|
- 實際無線資料吞吐量會因網路條件、客戶端限制和環境因素(包括建築佈局、障礙物和客戶端位置)而有所不同。