Version du modèle | ||
---|---|---|
Version du modèle | WU1300S 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | RTL88x2BU |
Wireless | ||
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 400 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2 | |
Interfaces | ||
Interfaces | LED | System |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 3.0 or higher standard USB port for full speed |
Compatible OS |
|
|
Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
37.5×17×8.5 mm 1.48×0.67×0.33 inches |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Weight | 34 g (1.2 oz.) |
Carton Net Weight | 10.1 kg (22.27 lbs) | |
Carton Gross Weight | 12.8 kg (28.22 lbs) |
Version du modèle | ||
---|---|---|
Version du modèle | WU1300S 1.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2 | |
Drivers | ||
Drivers | Automatic Installation for Windows 7 or later OS. Manual Installation for Linux and macOS. The driver is available in the download center. |
- Le débit réel des données sans fil varie en fonction des conditions du réseau, des limites du client et de facteurs environnementaux, notamment la disposition du bâtiment, les obstacles et l'emplacement du client.
- Voir « Exigence/OS compatible » dans la fiche technique pour connaître la version spécifique du système d'exploitation compatible.