MF4
- 5G Nero
- 5G Bianco
- 4G LTE-A Pro+
- Voce professionale 4G LTE-A
- 4G LTE-A Pro Wi-Fi 6
- 4G LTE-A Pro
- Voce 4G LTE-A
- 4G LTE-A Nero
- 4G LTE-A Bianco
- Wi-Fi vocale 4G 5
- 4G con det. FORMICA.
- Wi-Fi 4G 5 Nero
- 4G Wi-Fi 5 Bianco
- Wi-Fi vocale 4G 4
- 4G nero
- 4G bianco
- 4G Mini
- Wi-Fi 4G LTE-A da esterno 5
- Wi-Fi 4G esterno 5
- Wi-Fi 4G esterno 4
- Wi-Fi mobile
Versione del modello | ||
---|---|---|
Versione del modello | MF4 2.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | MDM9225 |
Cellular | ||
Cellular | Cellular Standards | 4G Cat. 4 |
Cellular Antennas | 2× Internal | |
SIM Options | 1× Nano SIM Slot | |
Available Versions | EU | |
EU Version Cellular | ||
EU Version Cellular | Suitable Region | Middle-East, Europe, Afrcia, Asia |
Max DL Speed | 150 Mbps (LTE FDD) | |
Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD) | |
Advanced | DL 2×2 MIMO | |
Cellular Bands |
LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA: B1/3/8 |
|
Wireless | ||
Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 150 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
Wi-Fi Antennas | Internal | |
Interfaces | ||
Interfaces | Physical Buttons |
|
LED |
|
|
Power Input | USB-Micro C | |
Power | ||
Power | Battery Capacity | 2000 mAh |
Battery Life | Longer than 7 hours | |
Tested in the travelling scenario with power-saving enabled, this mode is enabled by default. | ||
Reliability | ||
Reliability | Environment |
Operating Temperature: 0 ℃ ~ 35 ℃ (32 ℉ ~ 95℉) Storage Temperature: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Operating Humidity: 0% ~ 100% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Package Content | ||
Package Content |
|
Versione del modello | ||
---|---|---|
Versione del modello | MF4 2.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 |
Max Wi-Fi Modulation | 64-QAM | |
Max Capacity | 10 | |
Recommended Client Upper Limit | 10 | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2 |
- La velocità effettiva dei dati wireless varierà in base alle condizioni della rete, alle limitazioni del client e a fattori ambientali tra cui la disposizione dell'edificio, gli ostacoli e la posizione del client.
- Le prestazioni effettive per più dispositivi potrebbero essere influenzate dai tipi di applicazioni utilizzate, dalla larghezza di banda totale disponibile e dalle funzionalità dei dispositivi.