Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | FS1010PG 1.0 | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсы | Физические кнопки |
|
Гигабитные порты RJ45 | 2 | |
Порты RJ45 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE | 8 | |
Максимальная мощность одного порта PoE | 30 Вт | |
Примечания для портов PoE | Порты PoE поддерживают стандарты 802.3af/at. | |
Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 1–8 | |
Порты с поддержкой режима VLAN | 1–8 | |
Индикаторы |
|
|
Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
Производительность | ||
Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам |
|
Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Гигабитная скорость доступна только при использовании портов Uplink. Передача на расстояние 250 метров возможна только при использовании портов с поддержкой режима увеличения дальности. | |
Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
Максимальная коммутационная способность | 5,6 Гбит/с | |
Максимальная скорость передачи | 4,166 млн пакетов в секунду | |
Кадр Jumbo | 1,5 КБ | |
Буфер пакетов | 2 Мбит | |
Питание | ||
Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
Переменный ток | 100–240 В (50/60 Гц) | |
Максимальное энергопотребление | 120 Вт | |
Максимальное энергопотребление без PoE | 5 Вт | |
Коммутация | ||
Коммутация | Протоколы 802.3 |
|
Надёжность | ||
Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
Параметры окружающей среды |
Диапазон рабочих температур: –10...+50 °C Диапазон температур хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–95% без образования конденсата |
|
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
200 × 120 × 45 мм |
Вес устройства | 630 г | |
Материал изготовления | Металл | |
Размещение |
|
|
Комплект поставки | ||
Комплект поставки |
|
|
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 936 г |
Вес групповой упаковки (нетто) | 15 кг | |
Вес групповой упаковки (брутто) |
|