Снято с производства
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | POE40 1.0 | |
Протоколы | ||
Протоколы | Протоколы 802.3 | 802.3i (10 Мбит/с по витой паре)‚ 802.3u (100 Мбит/с по витой паре)‚ 802.3ab (1 Гбит/с по витой паре)‚ 802.3x (управление потоком)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+)‚ 802.3bt (PoE++) |
PoE | ||
PoE | Потоки Uplink | 1 Гбит/с (1 шт.)‚ 802.3af/at/bt |
Схема контактов (распиновка) | Тип А / Тип B / Четыре пары | |
Потоки Downlink | 1 Гбит/с (4 шт.)‚ 802.3af/at | |
Схема контактов (распиновка) Downlink | Тип A | |
Дальность передачи | Кабель категории 5e или выше: 100 метров (1 Гбит/с) | |
Питание | ||
Питание | Входная мощность | 60 Вт |
Макс. выходная мощность | 30 Вт (2 шт.) либо 12‚95 Вт (4 шт.) | |
Примечания по макс. выходной мощности | Фактическая выходная мощность зависит от входной мощности | |
Корпус | ||
Корпус | Последовательное подключение | Можно последовательно подключить до трёх устройств |
Питание | ||
Питание | Максимальное энергопотребление (Вт) | 2 Вт |
Надёжность | ||
Надёжность | Функции защиты клиентских устройств | Защита от неправильной полярности‚ защита от перенапряжений‚ защита от коротких замыканий‚ автоматическое регулирование напряжения |
Защита от электростатического разряда (контакт) | 6 кВ | |
Защита от электростатического разряда (воздух) | 8 кВ | |
Способы заземления | Точка заземления | |
Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+45 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–95% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–95% без образования конденсата |
|
Сертификаты | ||
Сертификаты | FCC‚ CE | |
Корпус | ||
Корпус | Размещение | На столе‚ на стене |
Размеры |
119 × 85 × 28 мм |
|
Материал изготовления | Металл | |
Вес устройства | 254‚5 г | |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки | Устройство‚ монтажный комплект‚ руководство по установке | |
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 327‚4 г |
Вес групповой упаковки (нетто) | 14‚9 кг | |
Вес групповой упаковки (брутто) | 15‚5 кг |