Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | FS1010P 2.0 | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсы | Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 10 |
Порты RJ45 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE | 1–8 | |
Максимальная мощность одного порта PoE | 30 Вт | |
Примечания для портов PoE | Порты PoE соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at. | |
Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 1–8 | |
Порты с поддержкой режима VLAN | 1–8 | |
Индикаторы | Power (питание); у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность); SW (режим DIP) | |
Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
Физические кнопки | DIP-переключатель: VLAN‚ Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим увеличения дальности) | |
Производительность | ||
Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с‚ кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с‚ кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с |
Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача на расстояние 250 метров возможна только при использовании портов с поддержкой режима увеличения дальности. | |
Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
Максимальная коммутационная способность | 2 Гбит/с | |
Максимальная скорость передачи | 1‚488 млн пакетов в секунду | |
Буфер пакетов | 2 Мбит | |
Питание | ||
Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
Переменный ток | 100–240 В (50/60 Гц) | |
Источник питания | 120 Вт | |
Максимальное энергопотребление без PoE | 1 Вт | |
Коммутация | ||
Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3x (управление потоком)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+) |
Надёжность | ||
Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
Электромагнитная восприимчивость |
IEC 61000-4-2: устойчивость к электростатическим разрядам 2-го уровня (контакт: 4 кВ‚ воздух: 6 кВ) IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (разъём питания: дифференциальное напряжение 2 кВ‚ синфазное напряжение 4 кВ; порт RJ45: синфазное напряжение 4 кВ) |
|
Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 10–95% без образования конденсата |
|
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
200 × 120 × 45 мм |
Материал изготовления | Металл | |
Размещение | На столе‚ на стене | |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке |