型号版本 | ||
---|---|---|
型号版本 | AP1300 Wall 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | MT7621DA |
CPU Details | 880 MHz Dual-Core CPU | |
Memory/Storage | ||
Memory/Storage | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
Wireless | ||
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2× Internal | |
5 GHz Antenna Gain Max | 5.6 dBi | |
2.4 GHz Antenna Gain Max | 5.0 dBi | |
FEM or PA/LNA |
|
|
Beamforming | True | |
Range Performance |
Max: 80 m (262 ft) Indoor WiFi range varies depending on the layout and wall materials. See Wall Performance spec for placement suggestions. |
|
Wall Performance |
Two wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 20 cm (7'') |
|
Interfaces | ||
Interfaces | Gigabit RJ45 Ports | 5 |
Ethernet Notes | Accepts PoE powering | |
LED | System | |
Physical Buttons |
|
|
Power Input | PoE via Ethernet Port | |
Power | ||
Power | Power Methods |
|
Passive PoE | 48V | |
Max Power Consumption (W) |
Max (PoE): 12 W Max (DC): NA |
|
Idle Power Consumption (W) | 4 W | |
Reliability | ||
Reliability | Advanced | Hardware Watchdog |
EMS | ESD: Contact: 4kV; Air: 8kV | |
Environment |
|
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Installation | Wall-mount |
Dimension |
143×86×27.6 mm 5.63×3.39×1.09 inches |
|
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Dimension |
152×39.5×90 mm 5.98×1.56×3.54 inches |
Units per Carton | 30 | |
Carton Dimension |
33.1×22×29.6 cm 13.03×8.66×11.65 inches |
|
EAN-hidden-on-the-web | 6971690793432 |
型号版本 | ||
---|---|---|
型号版本 | AP1300 Wall 1.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
Max Capacity | 128 | |
Recommended Client Upper Limit | 50 | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2/WPA3 | |
Multi-SSID (Max Number) | 8 SSIDs (Up to 4 SSIDs on each band) | |
General | ||
General | Operation Modes | Access Point |
Mesh | Cudy Mesh | |
Mesh Backhaul |
|
|
Multi-Band Backhaul | True | |
Network | ||
Network | DHCP | Server |
IP Versions | IPv4 | |
IGMP | IGMP Snooping | |
Utilities | ||
Utilities | Captive Portal | True |
Captive Portal Providers | HotspotSystem, Iron Wi-Fi, ObiFi, Vulacoin, WorldSpot.net, WiFiMAX, Manual | |
Wake on LAN | True | |
Management | ||
Management | All Devices Management | Wi-Fi Time Schedule |
System | ||
System | LED Control | True |
Local Control Method |
|
|
Remote Control Method |
|
|
Firmware Upgrade |
|
|
Reliability |
|
|
Diagnostic Tools |
|
|
Languages |
|
|
Dashboard | ||
Dashboard | Panel |
|
Charts |
|
- 实际无线数据吞吐量会因网络条件, 客户端限制和环境因素(包括建筑布局, 障碍物和客户端位置)而有所不同。
- 无线覆盖范围声明仅供参考。覆盖性能会因环境因素(包括建筑布局, 障碍物, 交通量和密度以及设备位置)而有所不同。为了获得最佳覆盖范围,请将设备放置在需要 Wi-Fi 的区域的中心位置。
- 多个设备的实际性能可能会受到所使用的应用程序类型, 总可用带宽和设备功能的影响。连接较旧的 Wi-Fi 设备(旧标准)可能会降低整体效率。使用效率功能需要也支持这些功能的兼容客户端设备。在规格电子表格的软件部分中查找有关支持的效率功能的更多信息。