型号版本 | ||
---|---|---|
型号版本 | WU1400 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | RTL88x2BU |
Wireless | ||
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 400 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 1× Detachable | |
Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female | |
Interfaces | ||
Interfaces | LED | System |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 3.0 or higher standard USB port for full speed |
Compatible OS |
|
|
Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
213×23×10 mm 8.39×0.91×0.39 inches |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Weight | 69 g (2.43 oz.) |
Carton Net Weight | 10.4 kg (22.93 lbs) | |
Carton Gross Weight | 11.5 kg (25.35 lbs) |
型号版本 | ||
---|---|---|
型号版本 | WU1400 1.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2 | |
Drivers | ||
Drivers | Automatic Installation for Windows 7 or later OS. Manual Installation for Linux and macOS. The driver is available in the download center. |
- 实际无线数据吞吐量会因网络条件, 客户端限制和环境因素(包括建筑布局, 障碍物和客户端位置)而有所不同。
- 有关特定兼容操作系统版本,请参阅规格表中的“要求/兼容操作系统”。