Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | WE3000 2.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | Intel AX210 |
Wireless | ||
Wireless | 6 GHz Wi-Fi Speed | 2402 Mbps |
5 GHz Wi-Fi Speed | 2402 Mbps | |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 574 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2× Detachable | |
Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female | |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement |
|
Compatible OS | Windows 10/11 64-Bit | |
Driver Installation | Manual driver installation for Windows. Driver available in the Download Center. | |
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
Device Body: 65×45.5×16 mm 2.56×1.79×0.63 inches Antennas: Φ15×221.5 mm Φ0.59×8.72 inches |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Dimension |
230×105×35 mm 9.06×4.13×1.38 inches |
Carton Net Weight | 8.2 kg (18.08 lbs) | |
Carton Gross Weight | 8.9 kg (19.62 lbs) | |
Units per Carton | 50 | |
Carton Dimension |
55.2×38×25.5 cm 21.73×14.96×10.04 inches |
- El rendimiento de datos inalámbricos real variará como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos el diseño del edificio, los obstáculos y la ubicación del cliente.