Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | WE4000 2.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | Intel AX210 |
Wireless | ||
Wireless | 6 GHz Wi-Fi Speed | 2402 Mbps |
5 GHz Wi-Fi Speed | 2402 Mbps | |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 574 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2× Detachable Antennas on a Magnetic Base | |
Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female | |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement |
|
Compatible OS | Windows 10/11 64-Bit | |
Driver Installation | Manual driver installation for Windows. Driver available in the Download Center. | |
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
Device Body: 120.8×98.4×21.5 mm 4.76×3.87×0.85 inches Magnetic Antenna Base: Φ94.5×221.5 mm Φ3.72×8.72 inches |
Product Weight | 100 g (3.53 oz.) | |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Weight | 400 g (14.11 oz.) |
Retail Package Dimension |
237×185×35.5 mm 9.33×7.28×1.4 inches |
|
Carton Net Weight | 12.0 kg (26.46 lbs) | |
Carton Gross Weight | 13.2 kg (29.1 lbs) | |
Units per Carton | 30 | |
Carton Dimension |
59.5×38.4×25.5 cm 23.43×15.12×10.04 inches |
Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | WE4000 2.0 | |
Inalámbrico | ||
Inalámbrico | Wi- Estándares Fi | Wi-Fi 6E |
Modulación máxima de Wi-Fi | 1024-QAM | |
Eficiencia de Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-web | OFDMA , MU-MIMO, BSS Color | |
Ancho máximo de canal Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-la-web | 160 MHz | |
Seguridad Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-la-web | WPA/WPA2/WPA3 | |
Estándares Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
Drivers | ||
Drivers | Instalación manual. El controlador está disponible en el centro de descargas. |
- El rendimiento de datos inalámbricos real variará como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos el diseño del edificio, los obstáculos y la ubicación del cliente.