Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | WU650 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | RTL8811CU |
Wireless | ||
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 433 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 200 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
Wi-Fi Antennas | 1 | |
5 GHz Antenna Gain Max | 2 dBi | |
2.4 GHz Antenna Gain Max | 2 dBi | |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 2.0 or higher standard USB port for full speed |
Compatible OS |
|
|
Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
20×15×8 mm 0.79×0.59×0.31 inches |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Weight | 38 g (1.34 oz.) |
Carton Net Weight | 11.3 kg (24.91 lbs) | |
Carton Gross Weight | 12.7 kg (28 lbs) |
Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | WU650 1.0 | |
Inalámbrico | ||
Inalámbrico | Wi-Fi Estándares | Wi-Fi 5 |
Modulación máxima de Wi-Fi | 256-QAM | |
Eficiencia de Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-la-web | MU- MIMO | |
Nota sobre eficiencia inalámbrica | ||
Nota sobre eficiencia inalámbrica | Wi-Fi | MU-MIMO disponible en 5 GHz |
Inalámbrico | ||
Inalámbrico | Ancho máximo de canal Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-la-web | 80 MHz |
Seguridad Wi-Fi-una-lista-desordenada-en-la-web | WPA/WPA2 | |
Drivers | ||
Drivers | Instalación automática para sistema operativo Windows 7 o posterior. Instalación manual para Linux y macOS. El controlador está disponible en el centro de descargas. |
- El rendimiento de datos inalámbricos real variará como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos el diseño del edificio, los obstáculos y la ubicación del cliente.