Versione del modello | ||
---|---|---|
Versione del modello | WE9300S 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | Intel BE200 |
Wireless | ||
Wireless | 6 GHz Wi-Fi Speed | 5760 Mbps |
5 GHz Wi-Fi Speed | 2882 Mbps | |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 688 Mbps | |
6 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2× Detachable Antennas on a Magnetic Base | |
6 GHz Antenna Gain Max | 3.58dBi | |
5 GHz Antenna Gain Max | 4.21dBi | |
2.4 GHz Antenna Gain Max | 3.24dBi | |
Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female | |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement |
|
Compatible OS |
|
|
Driver Installation | Manual driver installation for Windows. Driver available in the Download Center. | |
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
Device Body: 120.8×98.4×21.5 mm 4.76×3.87×0.85 inches Magnetic Antenna Base: Φ94.5×221.5 mm Φ3.72×8.72 inches |
Product Weight | 120.7 g (4.26 oz.) | |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Weight | 420.1 g (14.82 oz.) |
Retail Package Dimension |
237×185×35.5 mm 9.33×7.28×1.4 inches |
|
Carton Net Weight | 12.6 kg (27.78 lbs) | |
Carton Gross Weight | 13.5 kg (29.76 lbs) | |
Units per Carton | 30 | |
Carton Dimension |
59.5×38.4×25.5 cm 23.43×15.12×10.04 inches |
- La velocità effettiva dei dati wireless varierà in base alle condizioni della rete, alle limitazioni del client e a fattori ambientali tra cui la disposizione dell'edificio, gli ostacoli e la posizione del client.