Versione del modello | ||
---|---|---|
Versione del modello | WU1300S 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | RTL88x2BU |
Wireless | ||
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 400 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2 | |
Interfaces | ||
Interfaces | LED | System |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 3.0 or higher standard USB port for full speed |
Compatible OS |
|
|
Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
37.5×17×8.5 mm 1.48×0.67×0.33 inches |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Weight | 34 g (1.2 oz.) |
Carton Net Weight | 10.1 kg (22.27 lbs) | |
Carton Gross Weight | 12.8 kg (28.22 lbs) |
- La velocità effettiva dei dati wireless varierà in base alle condizioni della rete, alle limitazioni del client e a fattori ambientali tra cui la disposizione dell'edificio, gli ostacoli e la posizione del client.
- Consulta "Requisiti/sistema operativo compatibile" nella scheda tecnica per la versione specifica del sistema operativo compatibile.