Versione del modello | ||
---|---|---|
Versione del modello | WU1400 1.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | RTL88x2BU |
Wireless | ||
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 400 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 1× Detachable | |
Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female | |
Interfaces | ||
Interfaces | LED | System |
Reliability | ||
Reliability | Environment |
|
Requirements | ||
Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 3.0 or higher standard USB port for full speed |
Compatible OS |
|
|
Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | ||
Mechanical | Dimension |
213×23×10 mm 8.39×0.91×0.39 inches |
Package Content | ||
Package Content |
|
|
Ordering Information | ||
Ordering Information | Retail Package Weight | 69 g (2.43 oz.) |
Carton Net Weight | 10.4 kg (22.93 lbs) | |
Carton Gross Weight | 11.5 kg (25.35 lbs) |
- La velocità effettiva dei dati wireless varierà in base alle condizioni della rete, alle limitazioni del client e a fattori ambientali tra cui la disposizione dell'edificio, gli ostacoli e la posizione del client.
- Consulta "Requisiti/sistema operativo compatibile" nella scheda tecnica per la versione specifica del sistema operativo compatibile.