GS1010PE
- 4-FE PoE, 2FE
- 8-FE PoE, 2-SFP
- 8-FE PoE, 2-GbE
- 16-FE PoE, 2-GbE, 1-SFP
- 24-FE PoE, 2-GbE, 1-SFP
- 4-GbE PoE, 1-GbE, 36W
- 5 端口 GbE
- 4-GbE PoE, 1-GbE, 1-SFP
- 4-GbE PoE, 4 GbE
- 6个网口带光口
- 8-GbE PoE, 2-GbE, w/ PoE LED
- 10个千兆网口
- 8-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 16-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 16-GbE PoE, 2-SFP
- 24-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 24个千兆PoE+2个上行SFP
- 10个网口L2
- 20个网口L2
- 28个网口L2
- 52个网口L2
- 28个网口L3
型号版本 | ||
---|---|---|
型号版本 | GS1010PE 2.0 | |
接口 | ||
接口 | 千兆 RJ45 网口(个) | 10 |
千兆 PoE RJ45 网口位置 | #1~#8 | |
PoE 单口最大功率 | 30W | |
PoE 网口备注 | PoE 网口支持 IEEE 802.3at/af 标准. | |
智能供电管理 (PoE) | 当 PoE 用电超过额定功率时,将优先断开最后上电的设备供电 | |
延长模式网口 | #1~#8 | |
VLAN模式网口 | #1~#8 | |
电源口 | AC 电源口 | |
按钮和指示灯 | ||
按钮和指示灯 | LED 指示灯 |
|
按钮 |
|
|
按钮功能备注 | PoE 看门狗开启状态下,对超过5分钟无任何网络活动的网口连接设备执行断电重启,开启 PoE 看门狗功能前请确保 PoE 设备的自动软件更新已关闭。 | |
性能 | ||
性能 | 网线传输距离和速率 |
|
网线传输距离和速率注释 | 在开启延长模式时,延长模式端口支持250米远距离传输。 | |
MAC 地址表 | 2048 | |
最大交换容量 | 20Gbps | |
最大包转发率 | 14.88Mpps | |
巨型帧 | 9KB | |
数据包缓冲区 | 1Mbit | |
电源 | ||
电源 | 受电方式 | 交流 |
交流受电 | 100-240V~, 50/60Hz | |
电源总功率 | 120W | |
最大功耗(不含PoE) | 5W | |
交换性能 | ||
交换性能 | 802.3 协议 |
|
可靠性 | ||
可靠性 | 接地方式 | 三脚插头 |
EMS 电磁抗扰性能 |
IEC/EN 61000-4-2, Level 3 ESD: Contact: 6kV; Air: 8kV IEC/EN 61000-4-5, Level 4 Surge: Power: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV |
|
运行环境 |
运行环境温度: 0~40 ℃ 储存温度: -40~70℃ 运行湿度: 10~90% 非凝结 储存湿度: 10~95% 非凝结 |
|
尺寸与重量 | ||
尺寸与重量 | 尺寸 | 256×170×44 mm |
重量 | 1050.0g | |
机身 | ||
机身 | 机身材质 | 合金 |
材质与安装 | ||
材质与安装 | 安装方式 |
|
包装清单 | ||
包装清单 |
|
|
订购信息 | ||
订购信息 | 零售包装重量 | EU: 1515.5g |
箱装净重量 | EU: 15.2kg | |
箱装总重量 | EU: 16.2kg |